Bradenton, Florida Real Estate

Click on the links below to see all of the properties listed on the Manatee county MLS.  The database of properties below is updated every day and contains all single family homes, condominiums, vacant land, multi-family and commercial properties for sale in the Bradenton MLS.

Bradenton

Single Family Homes 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Condominiums 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Multi-Family 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Vacant Land 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Commercial 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+

Bradenton Beach

Single Family Homes 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Condominiums 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Multi-Family 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Vacant Land 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Commercial 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+

Holmes Beach

Single Family Homes 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Condominiums 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Multi-Family 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Vacant Land 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Commercial 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+

Anna Maria Island

Single Family Homes 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Condominiums 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Multi-Family 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Vacant Land 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Commercial 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+

Ellenton

Single Family Homes 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Condominiums 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Multi-Family 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Vacant Land 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Commercial 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+

Palmetto

Single Family Homes 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Condominiums 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Multi-Family 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Vacant Land 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+
Commercial 0-$300k $300k - $500k $500k - $1,000,000 $1,000,000+

 

Homes
$0MLS#  
Homes
$0MLS#  
Homes
$0MLS#